АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]
ГЕРБ е победител в 23 от 28 области
Кой печели изборите по области? При 100% обработени протоколи от ЦИК става ясно, че ГЕРБ печели изборите в 23 от общо 28 области, ДПС в три, БСП и ИТН в по една, ДБ в два МИР на София град. Ето данни на победителите като процент и брой реални гласове:
-----------------------------
Благоевград: ГЕРБ с 34.99% гласове 53 641
Бургас: ГЕРБ с 25.68% гласове 44 124
Варна: ГЕРБ с 28.84% гласове 56 904
Велико Търново: ГЕРБ с 24.00% гласове 23 387
Видин: ГЕРБ с 33.13% гласове 12 953
Враца: ГЕРБ с 32.99% гласове 25 869
Габрово: ГЕРБ с 32.20% гласове 15 899
Добрич: ГЕРБ с 27.49% гласове 19 585
Кърджали: ДПС с 63.05% гласове 44 599
Кюстендил: ГЕРБ с 31.95% гласове 17 693
Ловеч: ГЕРБ с 35.11% гласове 21 360
Монтана: ГЕРБ с 34.12% гласове 22 063
Пазарджик: ГЕРБ с 36.74% гласове 33 012
Перник: ГЕРБ с 36.74% гласове 20 382
Плевен: ГЕРБ с 24.63% гласове 26 538
Пловдив град: ГЕРБ с 25.49% гласове 34 466
Пловдив област:ГЕРБ с 24.87% гласове 31 683
Разград:ДПС с 40.08% гласове 20 928
Русе: ИТН с 20.98% гласове 18 556 ГЕРБ има 111 гласа по-малко
Силистра: ГЕРБ с 30.80% гласове 21 279
Смолян: ГЕРБ с 29.41% гласове 15 571
София 23 МИР: ДБ с 28.48% гласове 61 858
София МИР 24 : ДБ с 24.43% гласове 39 880
София МИР 25: ГЕРБ с 24.08% гласове 39 663
София област: ГЕРБ с 35.19% гласове 36 788
Стара Загора: ГЕРБ с 22.34% гласове 31 349
Търговище: ДПС с 37.52% гласове 18 753
Хасково: ГЕРБ с 37.34% гласове 41 192
Шумен: ГЕРБ с 27.69% гласове 19 731
Ямбол: БСП с 27.27% гласове 13 091
Tweet |
|