АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]
Икономиката на богатите страни се съживява
14:10 | 26.05.2010 616 коментари 0
Агенция ДПА помества ключови данни от обявения днес доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), според който темпото на икономическото съживяване в зоната на страните, които тя обединява, набира темпо.
Реален растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) в проценти:2009 | 2010 | 2011 | |
САЩ | - 2.4 | 3.2 | 3.2 |
Япония | - 5.2 | 3.0 | 2.0 |
Германия | - 4.9 | 1.9 | 2.1 |
Еврозона | - 4.1 | 1.2 | 1.8 |
цялата ОИСР | - 3.3 | 2.7 | 2.8 |
2009 | 2010 | 2011 | |
САЩ | 0.2 | 1.6 | 1.0 |
Япония | - 1.4 | - 0.7 | - 0.3 |
Германия | 0.1 | 1.5 | 1.0 |
Еврозона | 0.3 | 1.4 | 1.0 |
цялата ОИСР | 0.6 | 1.6 | 1.3 |
2009 | 2010 | 2011 | |
САЩ | 9.3 | 9.7 | 8.9 |
Япония | 5.1 | 4.9 | 4.7 |
Германия | 7.4 | 7.6 | 8.0 |
Еврозона | 9.4 | 10.1 | 10.1 |
цялата ОИСР | 8.1 | 8.5 | 8.2 |
Tweet |
|
Още от рубриката
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg